Otwórz
drzwi swojego
nowego domu
O inwestycji
Osiedle Trapezowe
Inwestycja bardzo kameralna – tylko 20 mieszkań. Każde z dolnych mieszkań ma widok na przynależny do niego duży ogród. Górne mieszkania są dwupoziomowe, w ciekawym układzie, z 4 balkonami, a także z antresolą możliwą do zabudowania. Wnętrza są jasne i doświetlone dzięki ogromnym przeszkleniom. Architektura i ułożenie budynków sprzyjają prywatności, a przy tym są bardzo nowoczesne, nietuzinkowe i funkcjonalne.
10 | budynków |
20 | mieszkań |
20 | garaży |
Układ trapezowy
mieszkania to:
większa powierzchnia okien
większe poczucie prywatności
więcej światła słonecznego
funkcjonalny układ mieszkania
Ogródki powyżej
85m2
Wybierz mieszkanie
pokaż wolne mieszkaniaNumer | Budynek | Poziom | Powierzchnia lokalu | Powierzchnia ogrodu | Balkony | Cena | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A | 0 | 81,71 m2 | ~140 m2 | – | 1 103 085 | wolne | pobierz.pdf |
A2 | A | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | 1 480 290 | wolne | pobierz.pdf |
B1 | B | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
B2 | B | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | 1 381 604 | wolne | pobierz.pdf |
C1 | C | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
C2 | C | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | – | sprzedane | pobierz.pdf |
D1 | D | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
D2 | D | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | – | sprzedane | pobierz.pdf |
E1 | E | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
E2 | E | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | 1 381 604 | wolne | pobierz.pdf |
F1 | F | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
F2 | F | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | 1 381 604 | wolne | pobierz.pdf |
G1 | G | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
G2 | G | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | – | sprzedane | pobierz.pdf |
H1 | H | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
H2 | H | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | – | sprzedane | pobierz.pdf |
I1 | I | 0 | 81,71 m2 | ~85 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
I2 | I | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | – | sprzedane | pobierz.pdf |
J1 | J | 0 | 81,71 m2 | ~140 m2 | – | – | sprzedane | pobierz.pdf |
J2 | J | 1-2 | 140,98 m2 | – | 28,66 m2 | 1 480 290 | wolne | pobierz.pdf |
Lokalizacja
Jesteśmy na ul. Gryczanej, czyli w miejscu zapewniającym świetne połączenie mieszkania jednocześnie w mieście, jak i poza miastem: choć nasze osiedle znajduje się na obrzeżach Krakowa, tylko 7 kilometrów dzieli je od ścisłego centrum i tylko 4 kilometry od obwodnicy. Dookoła nie brakuje także terenów zielonych, zachęcających do aktywnego wypoczynku i rekreacji, takich jak lasy czy parki.
Park Leśny Witkowice – 4 km
Obwodnica IV – 4,1 km
Rynek Główny Kraków – 7 km
Ojcowski Park Narodowy – 12 km